Technische Daten
Motor | 4-Takt / 4-Ventil |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung U/min | 15,8 kW / 7.500 |
Drehmoment U/min | 22,3 Nm / 5.000 |
Kühlung | Flüssigkeit |
Getriebe | Automatik |
Höchstgeschw. | 118 km/h |
Bremse vorne | Scheibe, 220 mm |
Bremse hinten | Scheibe, 220 mm |
Felge vorne | 12 x 3,00 |
Felge hinten | 12 x 3,00 |
Bereifung vorne | 120/70 - 12 51P |
Bereifung hinten | 130/70 - 10 62P |
Maße | 1932 / 755 / 1170 |
Leergewicht | 158 kg |
zul. Gesamtgewicht | 340 kg |
Tankinhalt | ca. 9,5 Liter |
Kraftstoff | Super Bleifrei |
Starter | Elektrisch |
Abgasreinigung | EURO4-Norm |
GTS 300 ABS/ASR
Seit Jahren wird die Vespa GTS von den Lesern der Zeitschrift Motorrad zum Roller des Jahres gewählt. Mit ABS „Antiblockiersystem“ und ASR „Traktionskontrolle“ verfügt die Vespa GTS 300 ABS/ASR über Hightech-Systeme, die von der PIAGGIO Group im Motorradrennsport entwickelt wurden. Technik, die mehr Sicherheit und Fahrkomfort garantiert.
Bei der Serienausstattung ist der Heckklappgepäckträger verchromt.